| Satellite | Launch | Norad | Incl. degrees | Apogee Km | Perigee Km | Period min | Options |
| ATLAS CENTAUR 2 | 1963 | 00694U | 30º | 1351 | 461 | 103 | 5 Days | Tracking |
| THOR AGENA D R/B | 1964 | 00733U | 99º | 812 | 762 | 101 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1964 | 00877U | 65º | 744 | 653 | 99 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1967 | 02802U | 74º | 797 | 702 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1968 | 03230U | 74º | 636 | 589 | 97 | 5 Days | Tracking |
| OAO 2 | 1968 | 03597U | 35º | 746 | 738 | 100 | 5 Days | Tracking |
| ISIS 1 | 1969 | 03669U | 88º | 3455 | 576 | 128 | 5 Days | Tracking |
| METEOR 1-1 | 1969 | 03835U | 81º | 313 | 302 | 91 | 5 Days | Tracking |
| SERT 2 | 1970 | 04327U | 99º | 1046 | 1038 | 106 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1970 | 04814U | 81º | 543 | 491 | 95 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1971 | 05118U | 81º | 586 | 523 | 96 | 5 Days | Tracking |
| ASTEX 1 | 1971 | 05560U | 93º | 750 | 724 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1971 | 05730U | 74º | 1533 | 383 | 104 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 482 DESCENT CRAFT | 1972 | 06073U | 52º | 3610 | 206 | 125 | 5 Days | Tracking |
| OAO 3 (COPERNICUS) | 1972 | 06153U | 35º | 709 | 698 | 99 | 5 Days | Tracking |
| ATLAS CENTAUR R/B | 1972 | 06155U | 35º | 694 | 637 | 98 | 5 Days | Tracking |
| OPS 8180 (RADCAT) | 1972 | 06212U | 99º | 405 | 402 | 93 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1973 | 07004U | 74º | 906 | 360 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1974 | 07338U | 83º | 442 | 305 | 92 | 5 Days | Tracking |
| DELTA 1 R/B | 1975 | 08063U | 89º | 1517 | 301 | 103 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1975 | 08459U | 74º | 783 | 760 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1977 | 10114U | 97º | 546 | 525 | 95 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1978 | 10861U | 81º | 430 | 412 | 93 | 5 Days | Tracking |
| SEASAT 1 | 1978 | 10967U | 108º | 752 | 749 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1979 | 11267U | 83º | 617 | 595 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1979 | 11574U | 74º | 771 | 747 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1980 | 11672U | 83º | 621 | 597 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1980 | 11849U | 98º | 482 | 467 | 94 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1980 | 11933U | 81º | 455 | 426 | 93 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1220 | 1980 | 12054U | 65º | 475 | 439 | 94 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1981 | 12139U | 83º | 1201 | 383 | 101 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1981 | 12389U | 83º | 838 | 346 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1981 | 12465U | 81º | 573 | 523 | 96 | 5 Days | Tracking |
| METEOR PRIRODA | 1981 | 12585U | 97º | 553 | 525 | 95 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1981 | 12904U | 81º | 590 | 545 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1982 | 13068U | 81º | 578 | 546 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1982 | 13154U | 81º | 617 | 556 | 96 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1400 | 1982 | 13402U | 81º | 464 | 452 | 94 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1982 | 13403U | 81º | 591 | 539 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1983 | 13819U | 81º | 571 | 522 | 96 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1484 | 1983 | 14207U | 98º | 385 | 372 | 92 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1983 | 14208U | 98º | 588 | 524 | 96 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1500 | 1983 | 14372U | 83º | 556 | 539 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1983 | 14484U | 83º | 861 | 342 | 97 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1536 | 1984 | 14699U | 83º | 578 | 560 | 96 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1544 | 1984 | 14819U | 82º | 550 | 521 | 95 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1984 | 14820U | 83º | 637 | 607 | 97 | 5 Days | Tracking |
| ERBS | 1984 | 15354U | 57º | 522 | 495 | 95 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1985 | 15483U | 74º | 787 | 761 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-12 R/B(2) | 1985 | 15772U | 71º | 849 | 796 | 101 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1985 | 15945U | 83º | 634 | 608 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1985 | 16111U | 97º | 518 | 475 | 95 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1985 | 16182U | 71º | 845 | 833 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1986 | 16496U | 83º | 635 | 605 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1986 | 16792U | 82º | 639 | 607 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1986 | 16882U | 83º | 638 | 608 | 97 | 5 Days | Tracking |
| AJISAI (EGS) | 1986 | 16908U | 50º | 1497 | 1479 | 116 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1812 | 1987 | 17295U | 83º | 563 | 544 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1987 | 17567U | 83º | 635 | 608 | 97 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1833 | 1987 | 17589U | 71º | 856 | 844 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1987 | 17590U | 71º | 839 | 835 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1987 | 17912U | 83º | 637 | 610 | 97 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1844 | 1987 | 17973U | 71º | 869 | 823 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1987 | 18153U | 83º | 640 | 606 | 97 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1867 | 1987 | 18187U | 65º | 798 | 779 | 101 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1988 | 18749U | 83º | 635 | 611 | 97 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1933 | 1988 | 18958U | 83º | 583 | 563 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1988 | 19046U | 98º | 603 | 550 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1988 | 19120U | 71º | 846 | 812 | 101 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1953 | 1988 | 19210U | 83º | 585 | 560 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1988 | 19257U | 74º | 785 | 754 | 100 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1975 | 1988 | 19573U | 83º | 591 | 563 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1988 | 19574U | 83º | 640 | 606 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1988 | 19650U | 71º | 852 | 829 | 102 | 5 Days | Tracking |
| INTERCOSMOS 24 | 1989 | 20261U | 83º | 2397 | 500 | 115 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1989 | 20262U | 83º | 2448 | 498 | 115 | 5 Days | Tracking |
| DELTA 1 R/B | 1989 | 20323U | 97º | 788 | 682 | 100 | 5 Days | Tracking |
| DELTA 2 R/B(1) | 1990 | 20453U | 36º | 937 | 426 | 98 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2058 | 1990 | 20465U | 82º | 605 | 578 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1990 | 20466U | 82º | 642 | 615 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1990 | 20511U | 83º | 647 | 619 | 97 | 5 Days | Tracking |
| Hubble | 1990 | 20580U | 28º | 562 | 558 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1990 | 20625U | 71º | 855 | 833 | 102 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2084 | 1990 | 20663U | 63º | 704 | 513 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-6 R/B(2) | 1990 | 20666U | 63º | 687 | 524 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1990 | 20775U | 83º | 1384 | 368 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1991 | 21088U | 83º | 993 | 957 | 105 | 5 Days | Tracking |
| OKEAN-3 | 1991 | 21397U | 83º | 617 | 592 | 97 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2151 | 1991 | 21422U | 83º | 614 | 592 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1991 | 21423U | 82º | 646 | 621 | 97 | 5 Days | Tracking |
| ERS-1 | 1991 | 21574U | 98º | 797 | 747 | 100 | 5 Days | Tracking |
| ARIANE 40 R/B | 1991 | 21610U | 99º | 763 | 757 | 100 | 5 Days | Tracking |
| INTERCOSMOS 25 | 1991 | 21819U | 83º | 2925 | 437 | 120 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1991 | 21820U | 83º | 3005 | 435 | 121 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1992 | 21876U | 83º | 1007 | 953 | 105 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1992 | 21938U | 83º | 1002 | 961 | 105 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1992 | 22220U | 71º | 847 | 830 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1992 | 22285U | 71º | 848 | 838 | 102 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2228 | 1992 | 22286U | 83º | 634 | 600 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1993 | 22566U | 71º | 852 | 835 | 102 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2242 | 1993 | 22626U | 83º | 632 | 601 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1993 | 22803U | 71º | 848 | 825 | 102 | 5 Days | Tracking |
| ARIANE 40 R/B | 1993 | 22830U | 99º | 797 | 782 | 101 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2278 | 1994 | 23087U | 71º | 855 | 841 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1994 | 23088U | 71º | 847 | 840 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1994 | 23343U | 98º | 648 | 639 | 98 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1994 | 23405U | 71º | 843 | 841 | 102 | 5 Days | Tracking |
| ERS-2 | 1995 | 23560U | 99º | 563 | 556 | 96 | 5 Days | Tracking |
| ARIANE 40+ R/B | 1995 | 23561U | 99º | 774 | 765 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1995 | 23705U | 71º | 850 | 835 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1996 | 24298U | 71º | 864 | 838 | 102 | 5 Days | Tracking |
| ORBVIEW 2 (SEASTAR) | 1997 | 24883U | 98º | 786 | 782 | 101 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1998 | 25400U | 98º | 815 | 801 | 101 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1998 | 25407U | 71º | 847 | 834 | 102 | 5 Days | Tracking |
| ISS (ZARYA) | 1998 | 25544U | 52º | 405 | 378 | 92 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1999 | 25723U | 48º | 522 | 492 | 95 | 5 Days | Tracking |
| CZ-4B R/B | 1999 | 25732U | 99º | 861 | 808 | 102 | 5 Days | Tracking |
| OKEAN-O | 1999 | 25860U | 98º | 649 | 647 | 98 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1999 | 25861U | 98º | 650 | 628 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 2001 | 26874U | 82º | 462 | 435 | 94 | 5 Days | Tracking |
| ENVISAT | 2002 | 27386U | 98º | 767 | 766 | 100 | 5 Days | Tracking |
| IDEFIX & ARIANE 42P R/B | 2002 | 27422U | 98º | 804 | 788 | 101 | 5 Days | Tracking |
| AQUA | 2002 | 27424U | 98º | 703 | 702 | 99 | 5 Days | Tracking |
| CZ-4B R/B | 2002 | 27432U | 99º | 883 | 810 | 102 | 5 Days | Tracking |
| JB-3 2 (ZY 2B) | 2002 | 27550U | 97º | 475 | 465 | 94 | 5 Days | Tracking |
| MIDORI II (ADEOS-II) | 2002 | 27597U | 98º | 805 | 803 | 101 | 5 Days | Tracking |
| H-2A R/B | 2002 | 27601U | 99º | 841 | 736 | 101 | 5 Days | Tracking |
| H-2A R/B | 2003 | 27700U | 97º | 380 | 352 | 92 | 5 Days | Tracking |
| CZ-4B R/B | 2003 | 28059U | 99º | 757 | 683 | 99 | 5 Days | Tracking |
| CZ-2C R/B | 2004 | 28222U | 97º | 608 | 534 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 2004 | 28353U | 71º | 850 | 841 | 102 | 5 Days | Tracking |
| CZ-4B R/B | 2004 | 28471U | 97º | 446 | 352 | 93 | 5 Days | Tracking |
| CZ-2C R/B | 2004 | 28480U | 98º | 911 | 706 | 101 | 5 Days | Tracking |
| ARIANE 5 R/B | 2004 | 28499U | 98º | 705 | 569 | 97 | 5 Days | Tracking |
| CZ-2D R/B | 2005 | 28738U | 98º | 569 | 549 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SUZAKU (ASTRO-EII) | 2005 | 28773U | 31º | 562 | 553 | 96 | 5 Days | Tracking |
| ALOS (DAICHI) | 2006 | 28931U | 98º | 695 | 693 | 99 | 5 Days | Tracking |
| H-2A R/B | 2006 | 28932U | 98º | 687 | 544 | 97 | 5 Days | Tracking |
| AKARI (ASTRO-F) | 2006 | 28939U | 98º | 696 | 441 | 96 | 5 Days | Tracking |
| RESURS-DK 1 | 2006 | 29228U | 70º | 571 | 567 | 96 | 5 Days | Tracking |
| GENESIS 1 | 2006 | 29252U | 65º | 588 | 512 | 96 | 5 Days | Tracking |
| H-2A R/B | 2006 | 29394U | 97º | 256 | 250 | 90 | 5 Days | Tracking |
| CZ-4B R/B | 2006 | 29507U | 98º | 617 | 556 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 2006 | 29659U | 98º | 474 | 431 | 94 | 5 Days | Tracking |
| ATLAS 5 CENTAUR R/B | 2007 | 30778U | 36º | 518 | 480 | 95 | 5 Days | Tracking |
| CZ-2C R/B | 2007 | 31114U | 98º | 873 | 786 | 101 | 5 Days | Tracking |
| COSMO-SKYMED 1 | 2007 | 31598U | 98º | 623 | 622 | 97 | 5 Days | Tracking |
| GENESIS 2 | 2007 | 31789U | 65º | 582 | 521 | 96 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2428 | 2007 | 31792U | 71º | 857 | 845 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 2007 | 31793U | 71º | 847 | 844 | 102 | 5 Days | Tracking |
| KORONAS-FOTON | 2009 | 33504U | 82º | 557 | 534 | 96 | 5 Days | Tracking |
| TIANGONG 1 | 2011 | 37820U | 43º | 363 | 350 | 92 | 5 Days | Tracking |
| PROGRESS-M 13M | 2011 | 37857U | 52º | 514 | 490 | 95 | 5 Days | Tracking |
| PHOBOS-GRUNT | 2011 | 37872U | 51º | 125 | 112 | 87 | 5 Days | Tracking |


