| Satellite | Launch | Norad | Incl. degrees | Apogee Km | Perigee Km | Period min | Options |
| ATLAS CENTAUR 2 | 1963 | 00694U | 30º | 1341 | 461 | 103 | 5 Days | Tracking |
| THOR AGENA D R/B | 1964 | 00733U | 99º | 811 | 762 | 101 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1964 | 00877U | 65º | 752 | 644 | 99 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1967 | 02802U | 74º | 796 | 702 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1968 | 03230U | 74º | 632 | 586 | 97 | 5 Days | Tracking |
| OAO 2 | 1968 | 03597U | 35º | 746 | 737 | 100 | 5 Days | Tracking |
| ISIS 1 | 1969 | 03669U | 88º | 3454 | 576 | 128 | 5 Days | Tracking |
| SERT 2 | 1970 | 04327U | 99º | 1045 | 1039 | 106 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1970 | 04814U | 81º | 533 | 482 | 95 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1971 | 05118U | 81º | 580 | 517 | 96 | 5 Days | Tracking |
| ASTEX 1 | 1971 | 05560U | 93º | 747 | 725 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1971 | 05730U | 74º | 1499 | 383 | 104 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 482 DESCENT CRAFT | 1972 | 06073U | 52º | 3383 | 206 | 123 | 5 Days | Tracking |
| OAO 3 (COPERNICUS) | 1972 | 06153U | 35º | 708 | 698 | 99 | 5 Days | Tracking |
| ATLAS CENTAUR R/B | 1972 | 06155U | 35º | 692 | 635 | 98 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1973 | 07004U | 74º | 847 | 356 | 97 | 5 Days | Tracking |
| DELTA 1 R/B | 1975 | 08063U | 89º | 1342 | 296 | 101 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1975 | 08459U | 74º | 782 | 760 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1977 | 10114U | 97º | 543 | 519 | 95 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1978 | 10861U | 81º | 361 | 352 | 92 | 5 Days | Tracking |
| SEASAT 1 | 1978 | 10967U | 108º | 751 | 748 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1979 | 11267U | 83º | 618 | 592 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1979 | 11574U | 74º | 770 | 747 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1980 | 11672U | 83º | 620 | 597 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1980 | 11849U | 98º | 462 | 453 | 94 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1980 | 11933U | 81º | 411 | 395 | 93 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1220 | 1980 | 12054U | 65º | 433 | 372 | 93 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1981 | 12139U | 83º | 1167 | 381 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1981 | 12389U | 83º | 749 | 337 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1981 | 12465U | 81º | 567 | 519 | 96 | 5 Days | Tracking |
| METEOR PRIRODA | 1981 | 12585U | 97º | 545 | 520 | 95 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1981 | 12904U | 81º | 584 | 544 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1982 | 13068U | 81º | 575 | 542 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1982 | 13154U | 81º | 614 | 552 | 96 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1400 | 1982 | 13402U | 81º | 427 | 421 | 93 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1982 | 13403U | 81º | 588 | 534 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1983 | 13819U | 81º | 565 | 517 | 95 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1983 | 14208U | 97º | 582 | 521 | 96 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1500 | 1983 | 14372U | 83º | 554 | 529 | 95 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1983 | 14484U | 83º | 758 | 336 | 96 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1536 | 1984 | 14699U | 83º | 576 | 555 | 96 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1544 | 1984 | 14819U | 82º | 539 | 514 | 95 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1984 | 14820U | 83º | 633 | 609 | 97 | 5 Days | Tracking |
| ERBS | 1984 | 15354U | 57º | 510 | 484 | 95 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1985 | 15483U | 74º | 787 | 759 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-12 R/B(2) | 1985 | 15772U | 71º | 848 | 796 | 101 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1985 | 15945U | 83º | 635 | 605 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1985 | 16111U | 97º | 504 | 464 | 94 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1985 | 16182U | 71º | 844 | 833 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1986 | 16496U | 83º | 632 | 607 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1986 | 16792U | 82º | 640 | 604 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1986 | 16882U | 83º | 635 | 609 | 97 | 5 Days | Tracking |
| AJISAI (EGS) | 1986 | 16908U | 50º | 1496 | 1479 | 116 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1812 | 1987 | 17295U | 83º | 555 | 540 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1987 | 17567U | 83º | 634 | 607 | 97 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1833 | 1987 | 17589U | 71º | 853 | 846 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1987 | 17590U | 71º | 839 | 834 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1987 | 17912U | 83º | 638 | 607 | 97 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1844 | 1987 | 17973U | 71º | 869 | 823 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1987 | 18153U | 83º | 637 | 608 | 97 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1867 | 1987 | 18187U | 65º | 803 | 774 | 101 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1988 | 18749U | 83º | 636 | 608 | 97 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1933 | 1988 | 18958U | 83º | 577 | 562 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-3 R/B | 1988 | 19046U | 98º | 597 | 548 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1988 | 19120U | 71º | 846 | 812 | 101 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1953 | 1988 | 19210U | 83º | 577 | 558 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1988 | 19257U | 74º | 784 | 754 | 100 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 1975 | 1988 | 19573U | 83º | 583 | 561 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1988 | 19574U | 83º | 637 | 607 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1988 | 19650U | 71º | 852 | 828 | 102 | 5 Days | Tracking |
| INTERCOSMOS 24 | 1989 | 20261U | 83º | 2393 | 499 | 115 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1989 | 20262U | 83º | 2446 | 498 | 115 | 5 Days | Tracking |
| DELTA 1 R/B | 1989 | 20323U | 97º | 787 | 681 | 99 | 5 Days | Tracking |
| DELTA 2 R/B(1) | 1990 | 20453U | 36º | 910 | 425 | 98 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2058 | 1990 | 20465U | 82º | 599 | 577 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1990 | 20466U | 83º | 643 | 613 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1990 | 20511U | 83º | 644 | 620 | 97 | 5 Days | Tracking |
| Hubble | 1990 | 20580U | 28º | 558 | 553 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1990 | 20625U | 71º | 855 | 833 | 102 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2084 | 1990 | 20663U | 63º | 657 | 552 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-6 R/B(2) | 1990 | 20666U | 63º | 635 | 570 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1990 | 20775U | 83º | 1341 | 372 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1991 | 21088U | 83º | 992 | 958 | 105 | 5 Days | Tracking |
| OKEAN-3 | 1991 | 21397U | 83º | 615 | 588 | 97 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2151 | 1991 | 21422U | 83º | 611 | 590 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1991 | 21423U | 82º | 646 | 619 | 97 | 5 Days | Tracking |
| ERS-1 | 1991 | 21574U | 98º | 795 | 745 | 100 | 5 Days | Tracking |
| ARIANE 40 R/B | 1991 | 21610U | 99º | 762 | 756 | 100 | 5 Days | Tracking |
| INTERCOSMOS 25 | 1991 | 21819U | 83º | 2915 | 435 | 120 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 1991 | 21820U | 83º | 3001 | 434 | 121 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1992 | 21876U | 83º | 1005 | 955 | 105 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1992 | 21938U | 83º | 1003 | 959 | 105 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1992 | 22220U | 71º | 847 | 829 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1992 | 22285U | 71º | 847 | 838 | 102 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2228 | 1992 | 22286U | 83º | 630 | 599 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1993 | 22566U | 71º | 852 | 834 | 102 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2242 | 1993 | 22626U | 83º | 628 | 600 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1993 | 22803U | 71º | 848 | 826 | 102 | 5 Days | Tracking |
| ARIANE 40 R/B | 1993 | 22830U | 99º | 796 | 781 | 101 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2278 | 1994 | 23087U | 71º | 855 | 839 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1994 | 23088U | 71º | 847 | 840 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1994 | 23343U | 98º | 648 | 637 | 98 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1994 | 23405U | 71º | 843 | 841 | 102 | 5 Days | Tracking |
| ERS-2 | 1995 | 23560U | 99º | 551 | 546 | 96 | 5 Days | Tracking |
| ARIANE 40+ R/B | 1995 | 23561U | 99º | 773 | 764 | 100 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1995 | 23705U | 71º | 850 | 834 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1996 | 24298U | 71º | 865 | 837 | 102 | 5 Days | Tracking |
| ORBVIEW 2 (SEASTAR) | 1997 | 24883U | 98º | 785 | 781 | 101 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1998 | 25400U | 98º | 815 | 801 | 101 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1998 | 25407U | 71º | 847 | 833 | 102 | 5 Days | Tracking |
| ISS (ZARYA) | 1998 | 25544U | 52º | 422 | 409 | 93 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 1999 | 25723U | 48º | 508 | 479 | 94 | 5 Days | Tracking |
| CZ-4B R/B | 1999 | 25732U | 99º | 861 | 807 | 102 | 5 Days | Tracking |
| OKEAN-O | 1999 | 25860U | 98º | 647 | 646 | 98 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 1999 | 25861U | 98º | 649 | 627 | 97 | 5 Days | Tracking |
| SL-14 R/B | 2001 | 26874U | 82º | 447 | 419 | 93 | 5 Days | Tracking |
| ENVISAT | 2002 | 27386U | 98º | 767 | 765 | 100 | 5 Days | Tracking |
| IDEFIX & ARIANE 42P R/B | 2002 | 27422U | 98º | 804 | 787 | 101 | 5 Days | Tracking |
| AQUA | 2002 | 27424U | 98º | 704 | 701 | 99 | 5 Days | Tracking |
| CZ-4B R/B | 2002 | 27432U | 99º | 882 | 811 | 102 | 5 Days | Tracking |
| JB-3 2 (ZY 2B) | 2002 | 27550U | 97º | 442 | 431 | 93 | 5 Days | Tracking |
| MIDORI II (ADEOS-II) | 2002 | 27597U | 98º | 805 | 802 | 101 | 5 Days | Tracking |
| H-2A R/B | 2002 | 27601U | 99º | 840 | 736 | 101 | 5 Days | Tracking |
| CZ-4B R/B | 2003 | 28059U | 99º | 756 | 683 | 99 | 5 Days | Tracking |
| CZ-2C R/B | 2004 | 28222U | 97º | 604 | 525 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 2004 | 28353U | 71º | 851 | 840 | 102 | 5 Days | Tracking |
| CZ-2C R/B | 2004 | 28480U | 98º | 910 | 706 | 101 | 5 Days | Tracking |
| ARIANE 5 R/B | 2004 | 28499U | 98º | 701 | 569 | 97 | 5 Days | Tracking |
| CZ-2D R/B | 2005 | 28738U | 98º | 564 | 543 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SUZAKU (ASTRO-EII) | 2005 | 28773U | 31º | 555 | 546 | 96 | 5 Days | Tracking |
| ALOS (DAICHI) | 2006 | 28931U | 98º | 693 | 691 | 99 | 5 Days | Tracking |
| H-2A R/B | 2006 | 28932U | 98º | 681 | 540 | 97 | 5 Days | Tracking |
| AKARI (ASTRO-F) | 2006 | 28939U | 98º | 670 | 437 | 96 | 5 Days | Tracking |
| RESURS-DK 1 | 2006 | 29228U | 70º | 569 | 565 | 96 | 5 Days | Tracking |
| GENESIS 1 | 2006 | 29252U | 65º | 552 | 534 | 96 | 5 Days | Tracking |
| CZ-4B R/B | 2006 | 29507U | 98º | 611 | 553 | 96 | 5 Days | Tracking |
| SL-8 R/B | 2006 | 29659U | 98º | 424 | 397 | 93 | 5 Days | Tracking |
| ATLAS 5 CENTAUR R/B | 2007 | 30778U | 36º | 486 | 457 | 94 | 5 Days | Tracking |
| CZ-2C R/B | 2007 | 31114U | 98º | 872 | 786 | 101 | 5 Days | Tracking |
| COSMO-SKYMED 1 | 2007 | 31598U | 98º | 623 | 622 | 97 | 5 Days | Tracking |
| GENESIS 2 | 2007 | 31789U | 65º | 579 | 509 | 96 | 5 Days | Tracking |
| COSMOS 2428 | 2007 | 31792U | 71º | 859 | 844 | 102 | 5 Days | Tracking |
| SL-16 R/B | 2007 | 31793U | 71º | 847 | 843 | 102 | 5 Days | Tracking |
| KORONAS-FOTON | 2009 | 33504U | 82º | 555 | 526 | 95 | 5 Days | Tracking |
| TIANGONG 1 | 2011 | 37820U | 43º | 344 | 340 | 91 | 5 Days | Tracking |



