| Satélite | Lanç. | Norad | Incl. graus | Apogeu Km | Perigeu Km | Período min | Opções |
| IRIDIUM 8 [+] | 1997 | 24792U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 7 [+] | 1997 | 24793U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 6 [+] | 1997 | 24794U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 5 [+] | 1997 | 24795U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 4 [-] | 1997 | 24796U | 86º | 779 | 775 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 914 [-] | 1997 | 24836U | 86º | 767 | 764 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 12 [+] | 1997 | 24837U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 10 [+] | 1997 | 24839U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 13 [+] | 1997 | 24840U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 16 [-] | 1997 | 24841U | 86º | 774 | 770 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 911 [-] | 1997 | 24842U | 86º | 755 | 736 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 15 [+] | 1997 | 24869U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 17 [-] | 1997 | 24870U | 86º | 777 | 773 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 920 [-] | 1997 | 24871U | 86º | 773 | 753 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 18 [+] | 1997 | 24872U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 921 [-] | 1997 | 24873U | 86º | 566 | 558 | 96 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 26 [-] | 1997 | 24903U | 86º | 778 | 775 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 25 [+] | 1997 | 24904U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 46 [+] | 1997 | 24905U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 23 [S] | 1997 | 24906U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 22 [+] | 1997 | 24907U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| DUMMY MASS 1 [-] | 1997 | 24925U | 86º | 622 | 610 | 97 | 5 Dias | Rastreio |
| DUMMY MASS 2 [-] | 1997 | 24926U | 86º | 623 | 610 | 97 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 29 [+] | 1997 | 24944U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 32 [+] | 1997 | 24945U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 33 [-] | 1997 | 24946U | 86º | 786 | 777 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 28 [-] | 1997 | 24948U | 86º | 777 | 774 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 30 [+] | 1997 | 24949U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 31 [+] | 1997 | 24950U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 19 [+] | 1997 | 24965U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 35 [+] | 1997 | 24966U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 36 [-] | 1997 | 24967U | 86º | 777 | 774 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 37 [+] | 1997 | 24968U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 34 [+] | 1997 | 24969U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 43 [+] | 1997 | 25039U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 41 [+] | 1997 | 25040U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 40 [+] | 1997 | 25041U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 39 [+] | 1997 | 25042U | 86º | 780 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 38 [-] | 1997 | 25043U | 86º | 776 | 772 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 42 [+] | 1997 | 25077U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 44 [-] | 1997 | 25078U | 86º | 770 | 766 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 45 [+] | 1997 | 25104U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 24 [-] | 1997 | 25105U | 86º | 772 | 752 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 47 [+] | 1997 | 25106U | 86º | 780 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 49 [+] | 1997 | 25108U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 52 [+] | 1998 | 25169U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 56 [+] | 1998 | 25170U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 54 [+] | 1998 | 25171U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 50 [+] | 1998 | 25172U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 53 [+] | 1998 | 25173U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 51 [S] | 1998 | 25262U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 61 [+] | 1998 | 25263U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 55 [+] | 1998 | 25272U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 57 [+] | 1998 | 25273U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 58 [+] | 1998 | 25274U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 59 [+] | 1998 | 25275U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 60 [+] | 1998 | 25276U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 62 [+] | 1998 | 25285U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 63 [+] | 1998 | 25286U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 64 [+] | 1998 | 25287U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 65 [+] | 1998 | 25288U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 66 [+] | 1998 | 25289U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 67 [+] | 1998 | 25290U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 68 [+] | 1998 | 25291U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 69 [-] | 1998 | 25319U | 86º | 768 | 764 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 71 [-] | 1998 | 25320U | 86º | 767 | 761 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 70 [+] | 1998 | 25342U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 72 [+] | 1998 | 25343U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 73 [-] | 1998 | 25344U | 86º | 734 | 731 | 99 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 74 [S] | 1998 | 25345U | 86º | 750 | 747 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 75 [+] | 1998 | 25346U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 3 [+] | 1998 | 25431U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 76 [+] | 1998 | 25432U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 82 [+] | 1998 | 25467U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 81 [+] | 1998 | 25468U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 80 [+] | 1998 | 25469U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 77 [+] | 1998 | 25471U | 86º | 780 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 2 [-] | 1998 | 25527U | 86º | 561 | 549 | 96 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 86 [+] | 1998 | 25528U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 84 [+] | 1998 | 25530U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 83 [+] | 1998 | 25531U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 20 [+] | 1998 | 25577U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 11 [+] | 1998 | 25578U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 14 [S] | 1999 | 25777U | 87º | 711 | 708 | 99 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 21 [+] | 1999 | 25778U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 91 [+] | 2002 | 27372U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 90 [S] | 2002 | 27373U | 86º | 752 | 745 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 94 [S] | 2002 | 27374U | 86º | 782 | 774 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 95 [+] | 2002 | 27375U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 96 [S] | 2002 | 27376U | 87º | 781 | 774 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 97 [+] | 2002 | 27450U | 86º | 779 | 776 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| IRIDIUM 98 [S] | 2002 | 27451U | 86º | 750 | 748 | 100 | 5 Dias | Rastreio |


