Satélites de Radioamadores. São satélites utilizados, operados e construídos por radioamadores de diversas partes do mundo, com objetivo de prover a comunicações e desenvovimento técnico entre a comunidade.
| Satélite | Lanç. | Norad | Incl. graus | Apogeu Km | Perigeu Km | Período min | Opções |
| OSCAR 7 (AO-7) | 1974 | 07530U | 101º | 1458 | 1440 | 115 | 5 Dias | Rastreio |
| PHASE 3B (AO-10) | 1983 | 14129U | 27º | 35430 | 4017 | 699 | 5 Dias | Rastreio |
| UOSAT 2 (UO-11) | 1984 | 14781U | 98º | 632 | 621 | 97 | 5 Dias | Rastreio |
| PACSAT (AO-16) | 1990 | 20439U | 98º | 793 | 776 | 101 | 5 Dias | Rastreio |
| LUSAT (LO-19) | 1990 | 20442U | 98º | 793 | 775 | 101 | 5 Dias | Rastreio |
| EYESAT-1 (AO-27) | 1993 | 22825U | 99º | 798 | 788 | 101 | 5 Dias | Rastreio |
| ITAMSAT (IO-26) | 1993 | 22826U | 99º | 798 | 787 | 101 | 5 Dias | Rastreio |
| RADIO ROSTO (RS-15) | 1994 | 23439U | 65º | 2150 | 1895 | 128 | 5 Dias | Rastreio |
| JAS-2 (FO-29) | 1996 | 24278U | 99º | 1322 | 800 | 106 | 5 Dias | Rastreio |
| TECHSAT 1B (GO-32) | 1998 | 25397U | 98º | 814 | 814 | 101 | 5 Dias | Rastreio |
| SEDSAT 1 (SO-33) | 1998 | 25509U | 31º | 1047 | 543 | 101 | 5 Dias | Rastreio |
| ISS (ZARYA) | 1998 | 25544U | 52º | 421 | 407 | 93 | 5 Dias | Rastreio |
| PCSAT (NO-44) | 2001 | 26931U | 67º | 797 | 786 | 101 | 5 Dias | Rastreio |
| SAUDISAT 1C (SO-50) | 2002 | 27607U | 65º | 683 | 620 | 98 | 5 Dias | Rastreio |
| CUTE-1 (CO-55) | 2003 | 27844U | 99º | 827 | 815 | 101 | 5 Dias | Rastreio |
| CUBESAT XI-IV (CO-57) | 2003 | 27848U | 99º | 828 | 816 | 101 | 5 Dias | Rastreio |
| MOZHAYETS 4 (RS-22) | 2003 | 27939U | 98º | 688 | 669 | 98 | 5 Dias | Rastreio |
| ECHO (AO-51) | 2004 | 28375U | 98º | 814 | 695 | 100 | 5 Dias | Rastreio |
| HAMSAT (VO-52) | 2005 | 28650U | 98º | 634 | 600 | 97 | 5 Dias | Rastreio |
| CUBESAT XI-V (CO-58) | 2005 | 28895U | 98º | 703 | 676 | 99 | 5 Dias | Rastreio |
| CUTE-1.7+APD II (CO-65) | 2008 | 32785U | 98º | 626 | 608 | 97 | 5 Dias | Rastreio |
| DELFI-C3 (DO-64) | 2008 | 32789U | 98º | 611 | 594 | 97 | 5 Dias | Rastreio |
| YUBILEINY (RS-30) | 2008 | 32953U | 83º | 1507 | 1480 | 116 | 5 Dias | Rastreio |
| PRISM | 2009 | 33493U | 98º | 623 | 598 | 97 | 5 Dias | Rastreio |
| STARS | 2009 | 33498U | 98º | 657 | 640 | 98 | 5 Dias | Rastreio |
| KKS-1 | 2009 | 33499U | 98º | 660 | 647 | 98 | 5 Dias | Rastreio |
| SWISSCUBE | 2009 | 35932U | 98º | 720 | 708 | 99 | 5 Dias | Rastreio |
| BEESAT | 2009 | 35933U | 98º | 718 | 708 | 99 | 5 Dias | Rastreio |
| ITUPSAT1 | 2009 | 35935U | 98º | 721 | 708 | 99 | 5 Dias | Rastreio |
| HOPE-1 (HO-68) | 2009 | 36122U | 100º | 1204 | 1193 | 109 | 5 Dias | Rastreio |
| JUGNU | 2011 | 37839U | 20º | 866 | 838 | 102 | 5 Dias | Rastreio |
| SRMSAT | 2011 | 37841U | 20º | 867 | 850 | 102 | 5 Dias | Rastreio |
| RAX-2 | 2011 | 37853U | 102º | 782 | 453 | 97 | 5 Dias | Rastreio |
| AUBIESAT-1 (AO-71) | 2011 | 37854U | 102º | 780 | 451 | 97 | 5 Dias | Rastreio |
| M-CUBED & EXP-1 PRIME | 2011 | 37855U | 102º | 782 | 451 | 97 | 5 Dias | Rastreio |
| CHIBIS-M (RS-39) | 2011 | 38051U | 52º | 475 | 460 | 94 | 5 Dias | Rastreio |


